
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.08 | 1.62 | 3.92 | -0.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.07 | 0.73 | 1.04 | 1.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -0.02 | 1.60 | 3.96 | -0.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.54 | 0.88 | 1.16 | 2.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -8.82 | 2.65 | 19.05 | -13.94 |
ไม่พบข้อมูล