
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 6.96 | 3.37 | 4.78 | 0.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 7.35 | 4.69 | 4.86 | 2.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.10 | 3.47 | 4.84 | 0.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.83 | 4.66 | 4.74 | 2.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 11.35 | -0.87 | 5.78 | -6.76 |
ไม่พบข้อมูล