
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mar 2026 | - | 11 Mar 2026 | 07 May 2026 | Cash Dividend | 0.232 Baht | บาท | - | Retained earnings |
26 Aug 2025 | - | 27 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | - | Retained earnings |
13 Mar 2025 | - | 14 Mar 2025 | 09 May 2025 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | - | Retained earnings |
26 Aug 2024 | - | 27 Aug 2024 | 06 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | - | Retained earnings |
13 Mar 2024 | - | 14 Mar 2024 | 10 May 2024 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
28 Aug 2023 | - | 29 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | - | Retained earnings |
14 Mar 2023 | - | 15 Mar 2023 | 10 May 2023 | Cash Dividend | 0.035 Baht | บาท | - | Retained earnings |
25 Aug 2022 | - | 26 Aug 2022 | 09 Sep 2022 | Cash Dividend | 0.03 Baht | บาท | - | Retained earnings |
11 Mar 2022 | - | 14 Mar 2022 | 12 May 2022 | Cash Dividend | 0.27 Baht | บาท | 01 Jul 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit and retained earnings |
No data found