
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +1.25 | -0.9 | +1.22 |
20 วัน | +0.41 | -0.81 | +0.37 |
60 วัน | +1.67 | +12.38 | +1.7 |
120 วัน | +22.73 | +20.98 | +12.96 |
YTD | +20.9 | +26.62 | +28.21 |
P/E (X) | 5.72 | 9.15 | 16.08 |
P/BV (X) | 0.74 | 0.98 | 1.51 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.2 | 0.33 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล