
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -49.43 | -71.98 | -66.60 | -46.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -47.17 | -72.28 | -67.39 | -49.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -44.71 | -57.67 | -53.07 | -45.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -40.57 | -46.01 | -50.05 | -24.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -446.13 | 125.60 | 274.49 | 116.83 |
ไม่พบข้อมูล