
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
CIMB BANK BERHARD | 33,021,971,285 | 94.83 |
BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 438,379,447 | 1.26 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 128,405,735 | 0.37 |
นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร | 79,754,000 | 0.23 |
นาย สินธุ วงศ์ปิยะบวร | 58,301,000 | 0.17 |
นาย ประชา ชัยสุวรรณ | 56,787,933 | 0.16 |
นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์ | 43,052,382 | 0.12 |
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 42,717,800 | 0.12 |
นาย ณัฐวุฒิ วชิรไชยภักดิ์ | 41,000,000 | 0.12 |
นาย สมชาติ นำศรีเจริญสุข | 23,684,881 | 0.07 |
ไม่พบข้อมูล