
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar 2024 | - | 12 Mar 2024 | 24 May 2024 | Cash Dividend | 0.00372 Baht | บาท | - | Retained earnings |
11 Mar 2024 | - | 12 Mar 2024 | 24 May 2024 | Stock Dividend | 30:1 Share | หุ้น | - | Retained earnings |
10 Mar 2023 | - | 13 Mar 2023 | 25 May 2023 | Stock Dividend | 27:1 Share | หุ้น | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
10 Mar 2023 | - | 13 Mar 2023 | 25 May 2023 | Cash Dividend | 0.00423 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
08 Mar 2022 | - | 09 Mar 2022 | 25 May 2022 | Cash Dividend | 0.04 Baht | บาท | - | Retained earnings |
No data found