
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 2,105,464,925 | 25.04 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 867,792,045 | 10.32 |
UBS AG LONDON BRANCH | 772,298,991 | 9.19 |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด | 743,660,460 | 8.85 |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 247,584,500 | 2.94 |
UBS AG HONG KONG BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 244,669,759 | 2.91 |
สำนักงานประกันสังคม | 233,717,700 | 2.78 |
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) | 228,569,000 | 2.72 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 188,103,700 | 2.24 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 156,506,154 | 1.86 |
CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE (TAIWAN) CO., LTD. | 128,962,900 | 1.53 |
นาย ปริญญา เธียรวร | 124,500,000 | 1.48 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 121,334,322 | 1.44 |
WORTH ACCESS TRADING LIMITED | 117,342,300 | 1.4 |
PLENTY TYPE LIMITED | 76,800,000 | 0.91 |
บริษัท คิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จำกัด | 60,500,000 | 0.72 |
ไม่พบข้อมูล