
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +20.27 | -2.22 | +0.94 |
20 วัน | +30.88 | -2.86 | +4.64 |
60 วัน | +5.95 | +15.53 | +12.96 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -2.2 | +30.8 | +25.99 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.3 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 2.1 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล