
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Apr 2026 | - | 30 Apr 2026 | 15 May 2026 | Cash Dividend | 0.08 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
07 May 2025 | - | 08 May 2025 | 23 May 2025 | Cash Dividend | 0.06 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
07 May 2024 | - | 08 May 2024 | 24 May 2024 | Cash Dividend | 0.05 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
09 May 2023 | - | 10 May 2023 | 24 May 2023 | Cash Dividend | 0.06 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
25 Aug 2022 | - | 26 Aug 2022 | 09 Sep 2022 | Cash Dividend | 0.04 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | Net profit |
No data found