
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 2.77 | 37.26 | 40.36 | 26.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.70 | 40.60 | 45.59 | 36.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 2.52 | 38.06 | 40.88 | 24.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.51 | 35.24 | 39.10 | 35.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -171.39 | -173.28 | 48.05 | -176.31 |
ไม่พบข้อมูล