
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -79.31 | 25.00 | -78.91 | 13.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -72.49 | 52.15 | -67.59 | 2.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -81.66 | 26.90 | -79.83 | 19.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -62.77 | 17.71 | -68.68 | 0.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -544.72 | -77.32 | -41.06 | 15.97 |
ไม่พบข้อมูล