
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 396,164,800 | 52.6 |
นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ | 27,174,640 | 3.61 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,804,544 | 1.97 |
นาง วันทนา อมตานนท์ | 13,408,960 | 1.78 |
นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์ | 12,300,000 | 1.63 |
นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ | 10,220,000 | 1.36 |
นาย สมชาย อรรคเดชสกุล | 8,700,000 | 1.16 |
น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล | 7,600,000 | 1.01 |
น.ส. วันวิสา นิ่มกุล | 7,020,000 | 0.93 |
นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร | 6,822,400 | 0.91 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 6,760,000 | 0.9 |
UBS AG LONDON BRANCH | 6,421,385 | 0.85 |
นาย แกลิก อมตานนท์ | 5,792,400 | 0.77 |
นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ | 5,500,000 | 0.73 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 5,327,700 | 0.71 |
นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา | 5,000,000 | 0.66 |
นาย ชวิน เลิศไตรภิญโญ | 4,900,000 | 0.65 |
นาย สมเกียรติ ตังพิทักษ์กุล | 4,602,500 | 0.61 |
นาย พิชิต นิ่มกุล | 4,500,010 | 0.6 |
นาย อัศวิน ลีลายนะ | 4,200,000 | 0.56 |
ไม่พบข้อมูล