
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 16.00 | 10.29 | 8.58 | 122.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 18.15 | 5.14 | 6.03 | 172.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.42 | 10.19 | 8.19 | 122.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 15.09 | 6.00 | 6.41 | 127.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -79.34 | 59.78 | 15.34 | -683.59 |
ไม่พบข้อมูล