
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.62 | +0.8 | -0.78 |
20 วัน | +6.25 | +3.72 | -1.56 |
60 วัน | +28.3 | +21.54 | +4.09 |
120 วัน | -2.86 | +18.48 | +8.02 |
YTD | +41.67 | +29.59 | +28.11 |
P/E (X) | 6.49 | 12.02 | 16.13 |
P/BV (X) | 0.53 | 1.05 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.04 | 0.62 | 0.6 |
ไม่พบข้อมูล