
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 16.80 | -0.27 | 5.96 | 0.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 7.87 | 2.53 | 4.64 | -0.30 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 18.30 | -0.25 | 1.93 | 0.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.40 | 6.81 | 2.61 | -0.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 240.35 | -69.76 | 3.54 | -7.03 |
ไม่พบข้อมูล