
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด | 731,250,000 | 49.33 |
สำนักงานประกันสังคม | 123,239,400 | 8.31 |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 54,070,800 | 3.65 |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 32,878,600 | 2.22 |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 31,981,200 | 2.16 |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 28,922,100 | 1.95 |
GOVERNMENT PENSION FUND | 24,000,000 | 1.62 |
ธนาคารออมสิน | 21,220,600 | 1.43 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 18,728,200 | 1.26 |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 12,646,600 | 0.85 |
นาง นฤมล โอสถานุเคราะห์ | 12,362,900 | 0.83 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,999,400 | 0.67 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 9,248,658 | 0.62 |
นาย ชัยสิทธิ์ กาญจนพาสน์ | 9,000,000 | 0.61 |
ไม่พบข้อมูล