
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาง นาฎนภา ประภัทรโพธิพงศ์ | 116,421,400 | 50.62 |
นาย ภณภัทร เมฆาสุวรรณดำรง | 15,726,400 | 6.84 |
น.ส. ศิวัตรา ศุภผลศิริ | 11,782,900 | 5.12 |
น.ส. ไพลิน ประภัทรโพธิพงศ์ | 10,538,800 | 4.58 |
น.ส. ประภาพรรณ ประภัทรโพธิพงศ์ | 10,538,800 | 4.58 |
น.ส. กนกพร ปรัชญาเศรษฐ | 6,184,600 | 2.69 |
น.ส. ชุติมา เดชทิพย์ประภาพ | 4,500,000 | 1.96 |
น.ส. นวลสวาท ตั้งสกุลวัฒนา | 4,400,000 | 1.91 |
นาย รัชดากรณ์ ทาระวรรณ | 3,624,600 | 1.58 |
น.ส. รินทร์นภัทร โตทวีเรืองหิรัญ | 3,385,900 | 1.47 |
นาย ภาณุวัฒน์ ทองสุข | 2,304,700 | 1 |
นาง วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์ | 1,629,300 | 0.71 |
น.ส. จุฑารัตน์ ศรีจันทร์ทัพ | 1,475,100 | 0.64 |
นาง รติรส ทองสุข | 1,258,000 | 0.55 |
ไม่พบข้อมูล