
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 10.14 | 9.09 | -1.76 | 23.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.06 | 8.70 | -2.41 | 21.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 10.16 | 9.08 | -1.64 | 23.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.49 | 9.24 | -1.33 | 21.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 209.24 | 17.74 | -11.10 | 217.75 |
ไม่พบข้อมูล