
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -22.68 | -70.84 | -92.50 | 166.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -19.61 | -69.60 | -91.44 | 128.52 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -23.01 | -70.17 | -92.27 | 170.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -14.44 | -57.79 | -81.13 | 63.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -70.15 | -322.80 | -162.35 | -32.40 |
ไม่พบข้อมูล