
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 38.36 | 11.83 | 11.04 | 2.73 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 3.34 | 15.49 | 16.93 | 1.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 1.28 | 9.38 | 8.77 | 0.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.02 | 16.56 | 14.43 | 3.07 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -355.22 | -114.19 | -56.34 | 49.50 |
ไม่พบข้อมูล