
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ส.ค. 2569 | 49.25 | 52.50 | 49.00 | 51.75 | +4.00 | +8.38 | 48,109.28 | 2,446.41 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 46.00 | 48.50 | 45.75 | 47.75 | +3.25 | +7.30 | 58,358.19 | 2,765.17 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 43.75 | 45.75 | 43.50 | 44.50 | +0.75 | +1.71 | 23,874.28 | 1,070.14 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 44.25 | 44.50 | 43.25 | 43.75 | +0.50 | +1.16 | 13,025.12 | 570.76 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 42.75 | 43.75 | 42.50 | 43.25 | +0.25 | +0.58 | 15,829.62 | 682.90 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 44.50 | 44.50 | 42.75 | 43.00 | -1.75 | -3.91 | 24,800.80 | 1,077.91 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 44.25 | 45.50 | 44.25 | 44.75 | +1.75 | +4.07 | 33,193.46 | 1,487.64 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 44.75 | 45.00 | 42.75 | 43.00 | -1.50 | -3.37 | 22,385.10 | 982.46 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 42.25 | 44.50 | 41.75 | 44.50 | +2.50 | +5.95 | 32,535.47 | 1,422.74 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 39.75 | 43.00 | 39.25 | 42.00 | +4.25 | +11.26 | 48,816.67 | 2,022.41 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 41.00 | 41.00 | 37.00 | 37.75 | -3.75 | -9.04 | 41,615.42 | 1,593.00 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 41.50 | 42.00 | 41.00 | 41.50 | -0.50 | -1.19 | 10,481.21 | 436.63 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 41.50 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | +0.25 | +0.60 | 10,985.36 | 456.20 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 42.25 | 42.25 | 41.50 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 16,168.78 | 677.83 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 42.25 | 42.50 | 40.75 | 41.75 | +0.25 | +0.60 | 31,284.18 | 1,307.61 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 42.00 | 42.25 | 41.50 | 41.50 | +0.25 | +0.61 | 22,729.18 | 949.28 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 40.25 | 41.75 | 39.50 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 30,447.02 | 1,237.93 | 1,646.00 | +0.42 |
17 ก.ค. 2569 | 43.25 | 43.50 | 40.25 | 41.25 | -3.00 | -6.78 | 41,268.50 | 1,723.81 | 1,639.04 | +0.23 |
16 ก.ค. 2569 | 44.75 | 45.25 | 43.25 | 44.25 | -1.00 | -2.21 | 17,535.54 | 772.33 | 1,635.29 | +0.31 |
15 ก.ค. 2569 | 45.50 | 46.00 | 44.50 | 45.25 | +0.25 | +0.56 | 22,728.99 | 1,026.93 | 1,630.21 | +0.26 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 117 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์