
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 19.22 | 32.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 22.18 | 31.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 18.98 | 32.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 19.22 | 32.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 12.88 | 33.67 |
ไม่พบข้อมูล