
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 4.59 | 0.89 | 1.73 | 0.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.71 | 0.81 | 0.92 | 0.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 11.50 | -5.12 | -1.44 | -4.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 1.94 | 4.63 | 3.19 | 16.70 |
ไม่พบข้อมูล