
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.81 | 3.78 | 8.41 | 12.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 2.99 | 1.06 | 8.09 | 12.67 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 1.88 | 3.79 | 8.56 | 11.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 3.77 | 0.43 | 6.94 | 10.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -86.01 | 835.60 | 32.94 | 142.10 |
ไม่พบข้อมูล