
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.66 | 29.90 | 9.51 | 19.76 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.77 | 17.51 | 7.66 | 11.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 24.29 | 22.88 | 12.48 | 18.17 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 11.43 | 13.94 | 4.59 | 12.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 243.51 | 60.57 | 91.03 | 13.69 |
ไม่พบข้อมูล