
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.45 | 7.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 1.95 | 47.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.05 | 8.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.35 | 28.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -10.00 | -114.51 |
ไม่พบข้อมูล