
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -11.35 | 50.30 | -8.52 | -10.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -3.43 | 31.26 | -10.76 | -1.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -11.32 | 32.49 | -11.15 | -5.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -0.42 | 11.77 | 1.96 | -13.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 53.91 | 49.62 | 54.66 | 23.21 |
ไม่พบข้อมูล