วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 มี.ค. 2569 | - | 24 มี.ค. 2569 | - | การจัดการกองทุน/ทรัสต์ในเรื่องสำคัญและแนวทางการจัดการในอนาคต,ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน,การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี | กำหนดการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) | ช่องทางสอบถามข้อมูล mnit@mfcfund.com ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์,ซองบริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์ หรือ MFC Contact Center |
26 มี.ค. 2568 | - | 27 มี.ค. 2568 | - | การจัดการกองทุน/ทรัสต์ในเรื่องสำคัญและแนวทางการจัดการในอนาคต,ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน,การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี | กำหนดการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) | ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mnit@mfcfund.com หรือ ซองบริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์ หรือ MFC Contact Center |
31 ก.ค. 2567 | - | 01 ส.ค. 2567 | - | แปลงกองอสังหาริมทรัพย์เป็น REIT | กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วย | ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306 - 2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
29 มี.ค. 2567 | - | 01 เม.ย. 2567 | - | การจัดการกองทุน/ทรัสต์ในเรื่องสำคัญและแนวทางการจัดการในอนาคต,ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน,การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี,การจ่ายเงินปันผลและคืนทุนในรอบปีบัญชี | กำหนดการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) | ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ mnit@mfcfund.com หรือ ซองบริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์ หรือ MFC Contact Center |
14 มี.ค. 2566 | - | 15 มี.ค. 2566 | - | รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต | กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
15 มี.ค. 2565 | - | 16 มี.ค. 2565 | - | รับทราบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 | กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) |
ไม่พบข้อมูล