ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 100.47 | 100.47 | 100.47 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 500.34 | 592.77 | 522.44 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.00 | 5.90 | 5.90 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 8.53 | 8.44 | 8.31 |
P/BV (X) | 0.58 | 0.70 | 0.63 |
P/E (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ไม่พบข้อมูล