
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 20.34 | 10.83 | 12.57 | 6.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 19.56 | 10.65 | 12.05 | 11.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 20.33 | 10.56 | 12.57 | 6.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 17.68 | 11.36 | 11.79 | 10.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 42.92 | -3.27 | -1.88 | -11.84 |
ไม่พบข้อมูล