
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -44.39 | -20.10 | -35.98 | 34.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -43.56 | -19.74 | -33.53 | 27.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -43.23 | -14.58 | -23.70 | 11.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -36.96 | -21.64 | -37.19 | 22.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -10.70 | -4.67 | -134.76 | -133.82 |
ไม่พบข้อมูล