
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mar 2026 | - | 27 Mar 2026 | - | Omitted dividend payment,Capital increase,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Electronic meeting |
25 Mar 2025 | - | 26 Mar 2025 | - | Omitted dividend payment,Capital increase,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via Electronic media (E-EGM) |
25 Mar 2024 | - | 26 Mar 2024 | - | Omitted dividend payment,Capital increase,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Via Electronic media (E-EGM) |
29 Mar 2023 | - | 30 Mar 2023 | - | Capital increase,The issuance of debentures,Omitted dividend payment,Changing the director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | via Electronic Annaul General Meeting of Shareholders (E-AGM) |
25 Mar 2022 | - | 28 Mar 2022 | - | Omitted dividend payment,Capital increase | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) |
No data found