
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 78.15 | -44.54 | -16.80 | -60.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 46.38 | -35.99 | -15.28 | -55.05 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 77.54 | -43.83 | -15.78 | -59.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 41.05 | -34.76 | -15.03 | -49.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -108.95 | -949.86 | -53.61 | -655.51 |
ไม่พบข้อมูล