
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MRS. JARASPIM LIPTAPANLOP | 242,529,400 | 24.9 |
น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ | 144,267,844 | 14.81 |
MR. Pasu Liptapanlop | 123,410,645 | 12.67 |
YUANTA SECURITIES (HONG KONG) COMPANY LIMITED FOR A/C CLIENT (SAFEKEEPING) | 84,327,200 | 8.66 |
บริษัท รามคำแหง 191 จำกัด | 62,000,000 | 6.37 |
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) | 42,542,900 | 4.37 |
นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 33,755,000 | 3.47 |
MR. NARES NGAM-APICHON | 22,800,000 | 2.34 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 18,555,555 | 1.91 |
MRS. VARUNEE CHONECADEEDUMRONGKUL | 14,500,000 | 1.49 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 11,525,069 | 1.18 |
MR. TEERAMATE KALAYAWATANACHAROEN | 11,501,800 | 1.18 |
นาย เธียรธรรม์ เฉลิมทรัพยากร | 11,043,100 | 1.13 |
นาย ณัฐวุฒิ ตรีเพ็ชร์ | 6,515,699 | 0.67 |
MR. THARAPHUT KUHAPREMKIT | 6,512,000 | 0.67 |
นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ | 6,000,300 | 0.62 |
MR. BURAKORN KANJANAYOTHEE | 5,378,100 | 0.55 |
MR. CHAWANUT PRADIDPATANACHAN | 5,343,000 | 0.55 |
No data found