
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +5.5 | -1.22 | -0.18 |
20 วัน | +11.65 | +1.13 | -1.3 |
60 วัน | +23.66 | +11.33 | +6.02 |
120 วัน | +66.67 | +10.35 | +11.62 |
YTD | +30.68 | +23.09 | +27.74 |
P/E (X) | 4.69 | 13.98 | 16.09 |
P/BV (X) | 0.62 | 0.9 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.36 | 0.32 | 0.64 |
ไม่พบข้อมูล