
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.86 | -9.88 | -11.09 | 20.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 15.65 | 1.82 | 11.61 | 20.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.22 | -10.46 | -11.12 | 19.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.19 | 0.58 | 0.36 | 6.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 2.76 | -23.53 | -29.50 | 29.78 |
ไม่พบข้อมูล