
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ส.ค. 2569 | 39.00 | 40.25 | 38.75 | 39.25 | +0.75 | +1.95 | 38,923.57 | 1,546.62 | 1,621.62 | -0.30 |
17 ส.ค. 2569 | 38.50 | 38.75 | 38.25 | 38.50 | +0.25 | +0.65 | 18,977.46 | 732.78 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 38.25 | -1.50 | -3.77 | 29,334.92 | 1,139.95 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 38.50 | 39.75 | 38.00 | 39.75 | +1.25 | +3.25 | 52,681.23 | 2,067.56 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 37.75 | 39.25 | 37.50 | 38.50 | +1.00 | +2.67 | 49,354.69 | 1,906.98 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 38.00 | 38.25 | 37.00 | 37.50 | +0.25 | +0.67 | 40,629.24 | 1,525.26 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 37.00 | 38.00 | 36.75 | 37.25 | +0.50 | +1.36 | 50,237.66 | 1,879.45 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 37.00 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | -0.25 | -0.68 | 41,611.30 | 1,534.59 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 36.75 | 37.50 | 36.00 | 37.00 | -0.25 | -0.67 | 39,614.55 | 1,455.81 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 36.50 | 37.25 | 36.25 | 37.25 | +0.75 | +2.05 | 30,155.79 | 1,110.60 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 36.25 | 36.75 | 36.00 | 36.50 | -0.25 | -0.68 | 22,468.92 | 815.68 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 37.00 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 26,083.66 | 960.36 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 38.00 | 38.00 | 36.25 | 36.75 | -1.75 | -4.55 | 51,124.82 | 1,886.84 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 38.75 | 39.25 | 38.00 | 38.50 | -1.25 | -3.14 | 39,534.70 | 1,520.98 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 40.50 | 41.25 | 39.00 | 39.75 | -0.75 | -1.85 | 53,828.41 | 2,151.68 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 40.75 | 41.75 | 40.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 69,331.21 | 2,820.21 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 38.50 | 40.50 | 38.00 | 40.50 | +3.00 | +8.00 | 111,379.83 | 4,410.25 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 37.00 | 37.50 | 36.50 | 37.50 | +0.50 | +1.35 | 32,063.12 | 1,189.94 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 37.50 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 38,762.94 | 1,457.13 | 1,646.00 | +0.42 |
17 ก.ค. 2569 | 37.00 | 37.50 | 36.75 | 37.00 | +0.25 | +0.68 | 35,041.15 | 1,297.02 | 1,639.04 | +0.23 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล