
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. MITSUNORI INAGAKI | 50,000 | 0.04 |
2 | MR. GEORGE GREGORY MACDONALD | 25,500 | 0.02 |
3 | น.ส. ไพลิน บุญเต็มพิทักษ์ | 21,000 | 0.02 |
4 | MR. HSUEH JEN YU | 9,400 | 0.01 |
5 | MR. ATSUSHI KAMIO | 5,000 | - |
6 | นาย อดิศักดิ์ ราชทยานนท์ | 3,700 | - |
7 | MR. KENSUKE ONO | 3,300 | - |
8 | MR. HANNS GUNTHER BAUKHAGE | 3,100 | - |
9 | MR. TAKASHI KUBO | 3,000 | - |
10 | นาย กิติกร ปันนิถา | 3,000 | - |
11 | MR. CHINEDU MELETUS AYOGU | 3,000 | - |
ไม่พบข้อมูล