
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | -5.49 | -1.21 |
20 วัน | -33.33 | +2.04 | +2.6 |
60 วัน | -50 | +13.28 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -50 | +59.98 | +24.83 |
P/E (X) | 32.52 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.88 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล