
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -15.85 | -24.72 | -26.63 | -23.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -16.91 | -22.51 | -27.39 | -23.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.45 | -22.23 | -23.51 | -27.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 445.56 | -3.68 | 75.91 | -82.71 |
ไม่พบข้อมูล