
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -4.26 | +3.2 | -1.21 |
20 วัน | +12.5 | -0.78 | +2.6 |
60 วัน | +15.38 | +10.97 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +25 | +33.52 | +24.83 |
P/E (X) | 13.23 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.59 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล