
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 57.97 | 20.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 59.58 | 33.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 58.64 | 19.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 55.55 | 34.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 161.48 | -105.68 |
ไม่พบข้อมูล