
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.73 | 4.73 | 15.23 | 12.52 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 3.03 | 6.03 | 12.58 | 8.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.73 | 4.84 | 15.15 | 12.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 3.56 | 5.09 | 12.82 | 9.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -7.89 | 21.20 | 51.92 | 56.91 |
ไม่พบข้อมูล