งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.56 | 11.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 2.94 | 11.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.76 | 8.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -1.94 | 9.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -182.64 | 2.73 |
ไม่พบข้อมูล