งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.56 | 9.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 2.94 | 9.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.76 | 10.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -1.94 | 7.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -182.64 | 47.82 |
ไม่พบข้อมูล