
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -4.92 | 2.21 | 12.30 | -2.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -4.15 | 7.88 | 18.00 | 2.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -4.78 | 2.24 | 12.24 | -2.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -2.79 | 7.90 | 17.34 | 3.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -17.76 | -39.07 | 11.67 | -87.82 |
ไม่พบข้อมูล