
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -12.73 | +2.23 | +0.56 |
20 วัน | +12.94 | +2.97 | -0.88 |
60 วัน | -23.81 | +14.23 | +6.1 |
120 วัน | -47.83 | +4.13 | +12.76 |
YTD | -45.45 | +13.67 | +28.73 |
P/E (X) | 0 | 187.22 | 16.22 |
P/BV (X) | 1.34 | 0.99 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 1.77 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล