
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.86 | 33.72 | 22.37 | 22.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 15.87 | 38.97 | 27.80 | 27.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.69 | 31.38 | 22.78 | 19.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 11.63 | 32.37 | 21.95 | 20.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 19.18 | 27.70 | 36.83 | 17.73 |
ไม่พบข้อมูล