
NVDR
Last Update 5 Aug 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 300,000 | 0.07 |
2 | MR. SUNGGYU KIM | 219,800 | 0.05 |
3 | นาย พลธร วัฒนสุขชัย | 52,500 | 0.01 |
4 | นาย แต่ง เสถียรโชควิศาล | 50,000 | 0.01 |
5 | น.ส. วชิราพร อมรลักษณ์ปรีชา | 50,000 | 0.01 |
6 | MRS. FANG CHEN | 43,875 | 0.01 |
7 | น.ส. พิชชา วัฒนสุขชัย | 40,000 | 0.01 |
8 | นาง วาสนา สาระกูล | 30,000 | 0.01 |
9 | นาย ณัฐวัฒน์ ภัทรพิเศษวงศ์ | 23,501 | 0.01 |
10 | น.ส. ภิราณี ศรีสัตย์ชยะ | 23,000 | 0.01 |
No data found