
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 350.78 | 350.78 | 350.78 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 252.56 | 249.05 | 550.72 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 0.72 | 0.71 | 1.57 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.84 | 1.85 | 1.83 |
P/BV (X) | 0.39 | 0.38 | 0.86 |
P/E (X) | 0.00 | 33.75 | 0.00 |
ไม่พบข้อมูล